Resultados del año 2018

Premios de la primitiva del año 2018

Nº de Acert.Premio
Fecha1ª Cat2ª Cat1ª Cat2ª Cat
29/12/2018 0 1 0 € 1.686.532 €
27/12/2018 0 0 0 € 0 €
22/12/2018 0 0 0 € 0 €
20/12/2018 0 0 0 € 0 €
15/12/2018 0 2 0 € 792.821 €
13/12/2018 0 0 0 € 0 €
08/12/2018 0 2 0 € 748.948 €
06/12/2018 0 0 0 € 0 €
01/12/2018 0 1 0 € 1.804.532 €
29/11/2018 0 1 0 € 1.878.371 €
24/11/2018 0 1 0 € 1.616.161 €
22/11/2018 0 1 0 € 1.812.055 €
17/11/2018 0 0 0 € 0 €
15/11/2018 0 4 0 € 466.566 €
10/11/2018 0 1 0 € 1.765.802 €
08/11/2018 0 0 0 € 0 €
03/11/2018 0 2 0 € 800.119 €
01/11/2018 0 0 0 € 0 €
27/10/2018 0 4 0 € 426.023 €
25/10/2018 0 1 0 € 1.561.201 €
20/10/2018 0 1 0 € 1.575.531 €
18/10/2018 0 0 0 € 0 €
13/10/2018 0 0 0 € 0 €
11/10/2018 0 2 0 € 864.067 €
06/10/2018 0 1 0 € 1.641.082 €
04/10/2018 0 0 0 € 0 €
29/09/2018 0 1 0 € 1.599.769 €
27/09/2018 0 3 0 € 542.071 €
22/09/2018 0 0 0 € 0 €
20/09/2018 0 6 0 € 279.495 €
15/09/2018 0 0 0 € 0 €
13/09/2018 0 1 0 € 1.645.973 €
08/09/2018 0 1 0 € 1.690.960 €
06/09/2018 0 1 0 € 1.566.659 €
01/09/2018 0 0 0 € 0 €
30/08/2018 0 0 0 € 0 €
25/08/2018 0 3 0 € 527.761 €
23/08/2018 0 1 0 € 1.612.981 €
18/08/2018 0 0 0 € 0 €
16/08/2018 0 0 0 € 0 €
11/08/2018 0 0 0 € 0 €
09/08/2018 0 2 0 € 750.274 €
04/08/2018 0 0 0 € 0 €
02/08/2018 0 2 0 € 771.784 €
28/07/2018 0 1 0 € 1.527.598 €
26/07/2018 0 0 0 € 0 €
21/07/2018 0 2 0 € 720.303 €
19/07/2018 0 0 0 € 0 €
14/07/2018 0 1 0 € 1.474.357 €
12/07/2018 0 1 0 € 1.579.765 €
07/07/2018 0 0 0 € 0 €
05/07/2018 2 4 27.442.418 € 457.955 €
30/06/2018 0 1 0 € 1.767.718 €
28/06/2018 0 2 0 € 947.753 €
23/06/2018 0 0 0 € 0 €
21/06/2018 0 0 0 € 0 €
16/06/2018 0 0 0 € 0 €
14/06/2018 0 1 0 € 1.811.126 €
09/06/2018 0 2 0 € 783.461 €
07/06/2018 0 0 0 € 0 €
02/06/2018 0 1 0 € 1.614.318 €
31/05/2018 0 0 0 € 0 €
26/05/2018 0 1 0 € 1.670.187 €
24/05/2018 0 0 0 € 0 €
19/05/2018 0 0 0 € 0 €
17/05/2018 0 0 0 € 0 €
12/05/2018 0 4 0 € 335.373 €
10/05/2018 0 0 0 € 0 €
05/05/2018 0 0 0 € 0 €
03/05/2018 0 2 0 € 812.731 €
28/04/2018 0 0 0 € 0 €
26/04/2018 0 1 0 € 1.554.317 €
21/04/2018 0 0 0 € 0 €
19/04/2018 0 1 0 € 1.731.263 €
14/04/2018 0 0 0 € 0 €
12/04/2018 0 0 0 € 0 €
07/04/2018 0 1 0 € 1.634.396 €
05/04/2018 0 1 0 € 1.541.739 €
31/03/2018 0 1 0 € 1.382.290 €
29/03/2018 0 1 0 € 1.448.063 €
24/03/2018 0 0 0 € 0 €
22/03/2018 0 0 0 € 0 €
17/03/2018 0 0 0 € 0 €
15/03/2018 0 1 0 € 1.336.640 €
10/03/2018 0 1 0 € 1.394.120 €
08/03/2018 0 2 0 € 674.183 €
03/03/2018 1 2 1.351.910 € 688.697 €
01/03/2018 0 2 0 € 663.214 €
24/02/2018 1 1 7.101.405 € 1.404.685 €
22/02/2018 0 2 0 € 728.864 €
17/02/2018 0 0 0 € 0 €
15/02/2018 0 1 0 € 1.491.043 €
10/02/2018 0 0 0 € 0 €
08/02/2018 0 1 0 € 1.441.032 €
03/02/2018 1 2 709.485 € 709.485 €
01/02/2018 1 1 18.612.918 € 1.728.423 €
27/01/2018 0 0 0 € 0 €
25/01/2018 0 1 0 € 1.636.700 €
20/01/2018 0 2 0 € 778.893 €
18/01/2018 0 0 0 € 0 €
13/01/2018 0 0 0 € 0 €
11/01/2018 0 0 0 € 0 €
06/01/2018 0 0 0 € 0 €
04/01/2018 0 0 0 € 0 €

Combinación Ganadora de la primitiva del año 2018

FechaCombinación GanadoraComple.Reint.
29/12/2018 07, 15, 20, 28, 32, 42 17 3
27/12/2018 01, 23, 29, 31, 35, 42 20 6
22/12/2018 08, 11, 32, 41, 44, 45 38 3
20/12/2018 08, 24, 25, 31, 43, 46 12 8
15/12/2018 06, 09, 10, 24, 26, 32 25 5
13/12/2018 02, 10, 41, 42, 44, 45 33 3
08/12/2018 08, 09, 12, 19, 24, 41 39 4
06/12/2018 19, 20, 32, 37, 42, 49 46 0
01/12/2018 02, 12, 19, 39, 44, 45 22 9
29/11/2018 08, 18, 26, 40, 44, 49 04 7
24/11/2018 02, 10, 14, 19, 24, 35 32 9
22/11/2018 09, 22, 39, 43, 45, 47 04 4
17/11/2018 02, 14, 23, 29, 30, 39 37 2
15/11/2018 06, 26, 36, 39, 40, 45 12 8
10/11/2018 20, 21, 22, 24, 40, 46 27 8
08/11/2018 16, 22, 26, 30, 35, 39 33 6
03/11/2018 01, 08, 16, 23, 36, 43 44 2
01/11/2018 13, 21, 28, 36, 37, 40 39 4
27/10/2018 08, 15, 16, 34, 40, 42 18 6
25/10/2018 07, 12, 13, 19, 31, 42 11 8
20/10/2018 03, 12, 19, 20, 24, 39 45 8
18/10/2018 05, 09, 16, 28, 41, 43 44 2
13/10/2018 03, 11, 15, 17, 21, 40 29 8
11/10/2018 02, 18, 24, 26, 27, 30 34 0
06/10/2018 01, 11, 19, 26, 27, 34 44 8
04/10/2018 19, 28, 34, 36, 41, 47 16 1
29/09/2018 07, 08, 22, 34, 39, 45 25 4
27/09/2018 04, 10, 17, 18, 21, 42 45 7
22/09/2018 09, 16, 19, 31, 32, 48 08 8
20/09/2018 04, 24, 26, 34, 36, 46 39 9
15/09/2018 04, 21, 24, 26, 34, 36 14 8
13/09/2018 02, 11, 23, 24, 43, 49 08 7
08/09/2018 09, 16, 30, 38, 40, 41 04 7
06/09/2018 03, 11, 21, 27, 28, 34 40 9
01/09/2018 04, 07, 19, 37, 44, 45 12 2
30/08/2018 08, 11, 27, 38, 40, 44 26 5
25/08/2018 08, 17, 18, 34, 41, 49 03 9
23/08/2018 02, 09, 12, 40, 45, 48 05 6
18/08/2018 07, 25, 35, 37, 41, 42 15 1
16/08/2018 02, 04, 05, 13, 30, 38 35 2
11/08/2018 10, 13, 15, 16, 24, 43 20 0
09/08/2018 04, 12, 15, 17, 37, 46 16 8
04/08/2018 06, 15, 35, 37, 45, 48 49 3
02/08/2018 10, 18, 25, 37, 38, 49 32 9
28/07/2018 02, 10, 12, 20, 43, 46 40 7
26/07/2018 13, 25, 31, 32, 38, 40 15 7
21/07/2018 02, 18, 24, 28, 33, 36 47 8
19/07/2018 04, 05, 09, 22, 39, 49 28 1
14/07/2018 02, 12, 16, 18, 27, 40 33 5
12/07/2018 10, 20, 25, 26, 32, 47 02 4
07/07/2018 06, 09, 10, 11, 42, 44 21 4
05/07/2018 11, 13, 31, 32, 47, 49 01 4
30/06/2018 05, 14, 16, 30, 37, 44 23 3
28/06/2018 15, 28, 31, 32, 38, 49 12 2
23/06/2018 07, 08, 09, 21, 24, 25 04 4
21/06/2018 01, 12, 34, 38, 46, 48 36 5
16/06/2018 09, 11, 18, 29, 30, 43 10 1
14/06/2018 07, 18, 35, 40, 41, 49 33 8
09/06/2018 02, 09, 13, 26, 29, 35 24 1
07/06/2018 01, 09, 17, 25, 28, 44 21 4
02/06/2018 07, 10, 12, 32, 38, 41 27 9
31/05/2018 02, 07, 11, 16, 17, 44 14 7
26/05/2018 13, 26, 30, 35, 36, 39 11 0
24/05/2018 01, 28, 31, 34, 35, 40 46 4
19/05/2018 05, 08, 20, 31, 32, 33 28 6
17/05/2018 23, 24, 25, 26, 32, 35 22 4
12/05/2018 03, 09, 15, 23, 27, 37 11 2
10/05/2018 01, 11, 22, 23, 38, 39 07 1
05/05/2018 01, 19, 26, 32, 33, 34 25 2
03/05/2018 02, 17, 18, 28, 35, 40 16 6
28/04/2018 07, 25, 31, 35, 37, 39 42 5
26/04/2018 04, 11, 25, 36, 40, 49 26 1
21/04/2018 08, 17, 19, 29, 42, 43 40 6
19/04/2018 10, 19, 33, 43, 45, 46 32 2
14/04/2018 03, 17, 20, 22, 24, 34 04 3
12/04/2018 07, 12, 18, 34, 35, 41 48 1
07/04/2018 24, 25, 34, 40, 41, 43 06 4
05/04/2018 11, 16, 23, 31, 47, 49 26 0
31/03/2018 14, 22, 24, 26, 31, 41 39 6
29/03/2018 02, 15, 17, 19, 26, 38 33 3
24/03/2018 17, 18, 21, 23, 27, 48 06 2
22/03/2018 01, 07, 24, 34, 36, 48 29 8
17/03/2018 08, 21, 35, 36, 37, 43 39 1
15/03/2018 05, 09, 11, 20, 22, 29 33 0
10/03/2018 04, 18, 20, 25, 30, 49 16 0
08/03/2018 02, 09, 12, 15, 26, 31 16 0
03/03/2018 05, 14, 24, 28, 36, 49 21 7
01/03/2018 06, 09, 17, 22, 28, 36 07 1
24/02/2018 04, 05, 12, 27, 43, 45 40 7
22/02/2018 04, 08, 11, 23, 34, 35 02 2
17/02/2018 09, 18, 19, 22, 31, 38 17 8
15/02/2018 01, 02, 21, 22, 27, 47 24 0
10/02/2018 07, 10, 12, 19, 22, 45 02 3
08/02/2018 12, 18, 19, 24, 32, 42 30 7
03/02/2018 01, 09, 11, 26, 33, 40 27 2
01/02/2018 01, 04, 38, 42, 46, 49 35 2
27/01/2018 07, 08, 10, 14, 27, 48 42 7
25/01/2018 03, 06, 25, 31, 32, 40 20 6
20/01/2018 15, 23, 28, 36, 39, 47 29 8
18/01/2018 11, 12, 22, 28, 37, 49 24 0
13/01/2018 06, 07, 22, 31, 38, 44 40 8
11/01/2018 15, 24, 29, 32, 36, 46 44 0
06/01/2018 19, 28, 33, 40, 42, 48 38 0
04/01/2018 06, 09, 13, 24, 35, 42 16 3
El Tiempo Hoy
Consulta el tiempo en tu ciudad



Esta página web no está vinculada con, ni afiliada a, ni aprobada por la Organización Nacional de Apuestas del Estado. El propósito de está Web es únicamente informar de los resultados y de noticias relacionadas con el sorteo de La Primitiva. Para obtener más información o comprobar los resultados oficiales contacte con la Organizacion Nacional de Apuestas del Estado o con la Web www.loteriasyapuestas.es